第42屆台北羽球公開賽自1980年起成立,為一年一度在台灣舉行的國際羽球公開賽。本賽事屬於超級300系列賽,除了是世界排名積分賽中的其中一站,更是台灣最高級別的羽球國際賽事。超過22個國家的頂尖好手將齊聚台北小巨蛋,我國選手將與世界強敵正面交鋒,你一定不能錯過!
延伸閱讀:【國際羽球賽事】世界羽聯2025年羽球賽事行事曆
重要時程:
• 參賽名單公布:2025/04/04
• 種子選手公布:2025/04/29
• 籤表公布:2025/04/29
台北羽球公開賽參賽選手
男單:周天成、林俊易、李佳豪、王子維、戚又仁、蘇力揚
女單:宋碩芸、許玟琪、邱品蒨、白馭珀、林湘緹、梁庭瑜、董秋彤、黃宥薰
男雙:王齊麟/邱相榤、李哲輝/楊博軒、李芳任/李芳至、楊博涵 / 劉廣珩、盧明哲 / 唐凱威、林煜傑 / 陳子睿、柏禮維 / 張課琦、魏俊緯 / 盧敬堯、何志偉/黃睿璿、江建葦/吳軒毅
女雙:謝沛姍/洪恩慈、宋碩芸/余芊慧、張淨惠/楊景惇、許尹鏸/ 林芝昀、鄧淳薫/楊筑云、胡綾芳/鄭宇倢、陳肅諭/謝宜恩、許雅晴/宋祐媗、孫亮晴/陳妍妃、王思敏/鄭育沛
混雙:楊博軒/胡綾芳、陳政寬/許尹鏸、盧明哲/洪恩慈、吳冠勳/李佳馨、葉宏蔚/詹又蓁、鄭凱文/劉巧芸、柏禮維/張淨惠
2025台北羽球公開賽完整參賽名單
台北羽球公開賽賽程 (持續更新)
資格賽/32強賽 5/6(二)賽程
32強賽 5/7(三)賽程
場地 | 對戰選手 | 賽果 |
Court1 第1場 | 蔡富丞/宋祐媗 vs 阿姆里·薩納維/馬瓦爾(印尼) | 敗 |
Court1 第2場 | 戚又仁 vs Moh. Zaki UBAIDILLAH(印尼) | 敗 |
Court1 第3場 | 林湘緹 vs 崔基翁(泰國) | 勝 |
Court1 第4場 | 詹岳霖/褚柏融 vs 姜敏赫/奇東柱(韓國) | 敗 |
Court1 第5場 | 謝沛珊/洪恩慈 vs 傑基·登特/克里斯托·賴(加拿大) | 勝 |
Court1 第6場 | 李佳豪/阿尤什·謝蒂(印度) | 敗 |
Court1 第7場 | 張淨惠/楊景惇 vs 范嘉茵/尤漫瑩(香港) | 勝 |
Court1 第8場 | 周天成 vs 大林拓真(日本) | 勝 |
Court1 第9場 | 鍾嘉恩/黃子菱 vs 王馨渝/陳韋妏(馬來西亞) | 敗 |
Court1 第10場 | 陳子睿/林煜傑 vs 柴田一樹/山田尚輝(日本) | 敗 |
Court1 第11場 | 盧敬堯/魏俊緯 vs 賴柏佑/蔡富丞 | 前者勝 |
Court1 第12場 | 蘇力揚 vs 賀首維(馬來西亞) | 敗 |
Court1 第13場 | 黃宥薰 vs 高橋明日香(日本) | 敗 |
Court1 第14場 | 王子維 vs 詹俊為(馬來西亞) | 勝 |
Court1 第15場 | 鍾侃妤/曾郁祺 vs 宋碩芸/余芊慧 | 後者勝 |
Court1 第16場 | 黃品銜 vs 喬金·奧爾多夫(芬蘭) | 敗 |
16強賽 5/8(四)賽程
場地 | 對戰選手 | 賽果 |
Court1 第1場 | 林湘緹 vs 奧原希望(日本) | 勝 |
Court1 第2場 | 陳政寬/許尹鏸 vs 霜上雄一/保原彩夏(日本) | 敗 |
Court1 第3場 | 陳肅諭 vs 宮崎友花(日本) | 敗 |
Court1 第4場 | 葉宏蔚/詹又蓁 vs 薩納維/馬瓦爾(印尼) | 勝 |
Court1 第5場 | 林俊易 vs 賀首維(馬來西亞) | 敗 |
Court1 第6場 | 邱品蒨 vs 萊特莎娜(馬來西亞) | 敗 |
Court1 第7場 | 周天成 vs 艾迪爾·索烈(馬來西亞) | 勝 |
Court1 第8場 | 陳政寬/陳子亦 vs 邱相榤/王齊麟 | 後者勝 |
Court1 第9場 | 陳妍妃/孫亮晴 vs 宋碩芸/余芊慧 | 前者勝 |
Court1 第10場 | 張課琦/柏禮維 vs 柴田一樹/山田尚輝(日本) | 勝 |
8強賽 5/9(五)賽程
場地 | 對戰選手 | 賽果 |
Court1 第1場 | 林湘緹 vs 宮崎友花(日本) | 敗 |
Court1 第2場 | 葉宏蔚/詹又蓁 vs 希達亞圖拉/費利沙(印尼) | 敗 |
Court1 第3場 | 王子維 vs 賀首維(馬來西亞) | 勝 |
Court1 第4場 | 邱相榤/王齊麟 vs 盧敬堯/魏俊緯 | 前者勝 |
Court1 第5場 | 周天成 vs 烏拜迪拉(印尼) | 勝 |
Court1 第6場 | 張淨惠/楊景惇 vs 保原彩夏/廣上瑠依(日本) | 敗 |
Court2 第2場 | 洪毅婷 vs 胡達(印度) | 敗 |
Court2 第3場 | 陳妍妃/孫亮晴 vs 羅斯/薩里(印尼) | 敗 |
時間場地待定 | 謝沛珊/洪恩慈 vs 鄭娜銀/李妍雨(韓國) | 勝 |
Court3 第4場 | 許雅晴/宋祐媗 vs 大竹望月/高橋美優(日本) | 敗 |
時間場地待定 | 張課琦/柏禮維 vs 姜敏赫/奇東柱(韓國) | 敗 |
4強賽 5/10(六)賽程
場地 | 對戰選手 | 賽果 |
Court1 第2場 | 王子維 vs 駱建佑(新加坡) | 敗 |
Court1 第5場 | 周天成 vs 謝蒂(印度) | 勝 |
Court1 第8場 | 邱相榤/王齊麟 vs 野村拓海/霜上雄一(日本) | 勝 |
Court2 第2場 | 謝沛珊/洪恩慈 vs 廣上瑠依/保原彩夏(日本) | 勝 |
決賽 5/11(日)賽程
場地 | 對戰選手 | 賽果 |
Court1 第2場 | 謝沛珊/洪恩慈 vs 大竹望月/高橋美優(日本) | 勝 |
Court1 第4場 | 邱相榤/王齊麟 vs 奇東柱/姜敏赫(韓國) | 勝 |
Court1 第5場 | 周天成 vs 駱建佑(新加坡) | 敗 |
台北羽球公開賽門票售票資訊
4/7(一)12:00全面啟售
購票通路: tixCraft拓元售票系統 、 ibon售票系統
四日套票-$2,900(含四天門票(5/8-5/11),YONEX紀念毛巾(售價480))
五日套票-$3,200(含五天門票(5/7-5/11),YONEX紀念衣(售價980))
單日票
賽程 | 一般全票 | 一般半票 | 特惠票 |
---|---|---|---|
會外/會內賽 | 免費 | 免費 | 免費 |
會內賽 | 300 | 100 | 200 |
16強 | 500 | 150 | 300 |
八強 | 600 | 200 | 400 |
四強 | 800 | 300 | 600 |
決賽 | 1000 | 400 | 800 |
台北羽球公開賽轉播、線上看
轉播資訊
• 全程轉播:Hami Video、中華電信MOD
• 部分轉播:博斯運動1台(會內賽至16強賽)、民視(八強至冠軍賽)
• 即時比分
賽事日程
日期 | 賽程 | 時間 | 轉播平台 |
---|---|---|---|
2025年5月6日 | 會外/會內賽 | 09:00 | 博斯運動一台 / 中華電信MOD / Hami Video |
2025年5月7日 | 會內賽 | 09:00 | 博斯運動一台 / 中華電信MOD / Hami Video |
2025年5月8日 | 16強 | 12:00 | 博斯運動一台 / 中華電信MOD / Hami Video |
2025年5月9日 | 八強 | 16:00 | 民視台灣台 / 中華電信MOD / Hami Video |
2025年5月10日 | 四強 | 12:00 | 民視台灣台 / 中華電信MOD / Hami Video |
2025年5月11日 | 決賽 | 12:00 | 民視台灣台 / 中華電信MOD / Hami Video |
比賽地點:臺北小巨蛋 (台北市松山區南京東路四段2號)
比賽時間:2025年5月6日到11日