2025滾水聯盟盃賽事介紹
滾水聯盟盃全國羽球公開賽自2018年開始舉辦,競賽項目涵蓋個人賽及團體賽,賽事最大特色就是團體項目,包括全台首創的「滾水接力賽」、專為女性選手設立的「女力聯盟組」,以及輪椅選手友善賽事「輪椅聯盟組」,每年舉辦都吸引各年齡層及各地選手參與,除了國內選手爭相報名,還有許多國外選手參與賽事,是國內最廣為人知的羽球賽事之一。
2025滾水聯盟盃比賽項目
團體項目
組別 | 項目 | |
A | 滾水接力賽 | 競技組、挑戰組、普羅組;每人得選一組參加,其規範如後敘 採總得分50分制,棒次安排後不得更動,採(1,2),(2,3),(3,4),(4,5),(5,1)依序全打 雙方任一方率先達到該隊總得分10分、20分、30分、40分後,同時換下一棒上場 |
B | 女力聯盟組 | 採女80+雙、女65+雙、女50+雙依序全打 |
個人項目
組別 | 項目 | |
A | 公開組 | 男單、男雙、女單、女雙、混雙(公開組雙打,限報甲組球員1名) |
B | 社會長青組 | 男單、男雙、女單、女雙、混雙(滿55歲,即1970/12/31前出生者) |
C | 社會勇健組 | 男單、男雙、女單、女雙、混雙(滿45歲,即1980/12/31前出生者) |
D | 社會壯年組 | 男單、男雙、女單、女雙、混雙(滿35歲,即1990/12/31前出生者) |
E | 社會青年組 | 男單、男雙、女單、女雙、混雙(滿19歲,即2006/12/31前出生者) |
F | 大專院校組 | 男單、男雙、女單、女雙、混雙 |
G | 學生Under-19組 | 男單、男雙、女單、女雙、混雙(未滿19歲,即2007/1/1後出生者) |
H | 學生Under-17組 | 男單、男雙、女單、女雙、混雙(未滿17歲,即2009/1/1後出生者) |
I | 學生Under-15組 | 男單、男雙、女單、女雙、混雙(未滿15歲,即2011/1/1後出生者) |
J | 學生Under-13組 | 男單、男雙、女單、女雙(未滿13歲,即2013/1/1後出生者) |
K | 學生Under-11組 | 男單、男雙、女單、女雙(未滿11歲,即2015/1/1後出生者) |
L | 學生Under-09組 | 男單、女單(未滿9歲,即2017/1/1後出生者) |
肢障項目
組別 | 項目 | |
A | 輪椅聯盟組 | 採單打、雙打、單打依序全打 |
延伸閱讀:
羽球分級詳解:從初學者到專業選手的全面指南
10個羽球訓練秘訣,幫助你在比賽中脫穎而出
2025滾水盃參賽資格
熱愛羽球人士且符合參賽資格者皆可報名,每人限報3項(須不同組別,可2項團體賽)。年齡計算方法為西元2025年(中華民國114年)-出生年=參加年齡。
參賽項目 | 內容 |
符合下列情形之一者,個人項目限參加公開組,團體項目請參照本條團體項目規範 | 【A】具有中華民國羽球協會認定之甲組球員、或職業運動員資格者。(男子球員滿50歲,女子球員滿40歲,個人項目即不受限制) 【B】全國大專校院運動會羽球技術手冊訂定的體育相關系所、及需報名公開組之在學學生。 【C】入學管道採計羽球運動專長術科檢定、或測驗(非基本體能)、或運動成績之在學學生 |
團體項目之相關資格規範 | 【A】歷屆滾水系列賽晉升續留之選手,競技組等同KBA乙組,挑戰組等同KBA丙組。 【B】各組項均不得兼點,女子球員皆可打男子點。 【C】滾水接力賽: 甲、每隊最少5人,第2人應為女子球員,最多限報7人。 乙、凡於團體項目滾水接力賽中榮獲競技組第一名之全體隊員將續留原組;榮獲挑戰組第 一名之全體隊員將晉升至競技組,上述成員若滿40歲則可參加挑戰組,若滿50歲則可 參加普羅組;榮獲普羅組第一名之全體隊員將晉升至挑戰組,上述成員若滿50歲則可 參加普羅組。各組第二、三名將續留原組,感謝配合! 【D】女力聯盟組: 甲、每隊最少6人,最多限報7人。 乙、女80+雙:應滿35歲,合計滿80歲。 丙、女65+雙:應滿27歲,合計滿65歲。 丁、女50+雙:應滿19歲,合計滿50歲。 |
個人項目之相關資格規範 | 【A】社會歲數組:高齡組可以跨組打低齡組,低齡組不得越組打高齡組。 【B】大專院校組: 甲、應為全國大專院校113學年度註冊之在學學生;國外大專選手請提供在學證明。 乙、不限同一學校組隊。 【C】學生歲數組: 甲、低齡組可以越組打高齡組,高齡組不得降組打低齡組。 乙、不限同一學校組隊。 1 2 3 4 5 6 7 8 中華民國 甲組 男子球員 或國外 職業男選手 中華民國 甲組 女子球員 或國外 職業女選手 高雄市 羽球委員會 KBA 選手分級 乙組球員 高雄市 羽球委員會 KBA 選手分級 丙組球員 羽球大專 體保體資 之 在學學生 羽球重點 高中男子 之 在學學生 羽球重點 高中女子 之 在學學生 曾為 5.6.7項 且 未晉升至 KBA乙組者 競技組 45歲↑ 30歲↑ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 挑戰組 50歲↑ 40歲↑ 40歲↑ ○ ╳ ╳ ○ ○ 普羅組 55歲↑ 50歲↑ 50歲↑ 50歲↑ ╳ ╳ ╳ 50歲↑ ╳ 40歲↑ 40歲↑ ○ ╳ ╳ ╳ ○ 項次 接 力 賽 女力聯盟 條件 |
肢障項目輪椅聯盟組之相關資格規範 | 【A】每隊最少4人,最多限報5人。 【B】雙打WH1~WH2級皆可參加,唯參賽者級數總合不得超過3點。 |
2025滾水盃賽事賽程表
日期 | 賽程 |
---|---|
114年2月20日(星期四)至2月23日(星期日)*預計 | 學生組、大專院校組 |
114年2月22日(星期六)至2月23日(星期日) *預計 | 社會組 |
• 抽籤日期:113年12月12日(星期四)上午10時
• 比賽地點:高雄市滾水羽球燕巢館(高雄市燕巢區滾水路100號)
• 比賽時間:114年2月20日到23日
2025滾水盃成績
2025滾水盃報名方式
• 網路報名(已截止)
• 報名費用
團體項目 | 滾水接力賽、女力聯盟組 $5,000元/組 |
個人項目 | 單打$800元/組;雙打$1,500元/組 |
輪椅聯盟組 | 免費 |
*報名者贈每人乙件2025年選手版紀念衫。多項目參賽者至多領取一件
*特別加碼,凡同一人報名3項者,加贈一件限定版紀念衫